45,3824$% 0.06
53,4722€% -0.1
61,8200£% -0.16
%
%
3681676฿%0.47616


| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,3824 | 45,3763 | % 0.06 | |
| 53,4722 | 53,4627 | % -0.1 | |
| 61,8200 | 61,8050 | % -0.16 | |
| 58,3246 | 58,3018 | % -0.18 | |
| 33,2155 | 33,2014 | % 0.09 | |
| 6,6802 | 6,6785 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 3681676,00 | |
| 105938 | |
| 66,03 | |
| 20452 | |
| 0,00 | |
| 2662,58 |
| Altın | Alış | Satış |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı