44,3539$% 0.1
51,4434€% -0.12
59,4444£% -0.09
6.293,17%0,26
10.924,00%3,27
3151844฿%1.13486


| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3539 | 44,3411 | % 0.1 | |
| 51,4434 | 51,4340 | % -0.12 | |
| 59,4444 | 59,4218 | % -0.09 | |
| 56,2804 | 56,2410 | % -0.15 | |
| 32,2532 | 32,2335 | % -0.1 | |
| 6,4305 | 6,4282 | % -0.09 |
| Kripto Para | |
| 3151844,00 | |
| 96093 | |
| 62,97 | |
| 20998 | |
| 0,00 | |
| 2469,39 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.403,3 | 4.403,9 | |
| 6.293,1 | 6.294,0 | |
| 10.924,0 | 11.742,0 | |
| 21.846,0 | 22.940,0 | |
| 107.312,5 | 109.410,9 | |
| 43.491,0 | 45.743,0 |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı