41,9610$% 0,23
48,8845€% 0,44
55,4976£% 0,24
5.411,17%1,57
9.244,00%1,36
4717235฿%-2.26228

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 41,9610 | 41,8632 | % 0,23 | |
| 48,8845 | 48,6688 | % 0,44 | |
| 55,4976 | 55,3640 | % 0,24 | |
| 53,1573 | 51,9871 | % 2,25 | |
| 30,4679 | 29,7988 | % 2,25 | |
| 5,9689 | 5,8379 | % 2,25 |
| Kripto Para | |
| 4717235,00 | |
| 167188 | |
| 110,68 | |
| 23330 | |
| 0,00 | |
| 4143,62 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.010,3 | 4.010,8 | |
| 5.411,1 | 5.411,8 | |
| 9.244,0 | 9.394,0 | |
| 18.488,0 | 18.777,0 | |
| 89.448,3 | 90.901,8 | |
| 36.862,0 | 37.404,0 |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı