43,4175$% 0.03
52,0481€% -0.39
59,8828£% -0.35
7.334,95%1,54
12.334,00%1,31
3895795฿%2.11146

| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4175 | 43,4113 | % 0.03 | |
| 52,0481 | 52,0393 | % -0.39 | |
| 59,8828 | 59,8716 | % -0.35 | |
| 56,6364 | 56,6136 | % -0.52 | |
| 32,0283 | 32,0142 | % 0.21 | |
| 6,2545 | 6,2523 | % -0.1 |
| Kripto Para | |
| 3895795,00 | |
| 131338 | |
| 83,80 | |
| 25807 | |
| 0,00 | |
| 3029,49 |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.265,9 | 5.266,5 | |
| 7.334,9 | 7.335,7 | |
| 12.334,0 | 12.419,0 | |
| 24.669,0 | 24.837,0 | |
| 121.264,3 | 123.182,6 | |
| 49.186,0 | 49.484,0 |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı