42,6128$% 0.03
50,2049€% 0.69
57,3251£% 0.49
5.859,70%1,16
9.527,00%0,48
3838551฿%-2.50711



| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,6128 | 42,5974 | % 0.03 | |
| 50,2049 | 50,1817 | % 0.69 | |
| 57,3251 | 57,2804 | % 0.49 | |
| 53,7091 | 53,6694 | % 0.85 | |
| 30,9439 | 30,9259 | % 0.2 | |
| 6,0450 | 6,0421 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 3838551,00 | |
| 135930 | |
| 84,97 | |
| 23794 | |
| 0,00 | |
| 3471,58 |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.275,5 | 4.276,1 | |
| 5.859,7 | 5.860,4 | |
| 9.527,0 | 9.629,0 | |
| 19.102,0 | 19.251,0 | |
| 92.914,2 | 94.399,6 | |
| 37.963,0 | 38.355,0 |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı